Турнирная таблица открытого чемпионата Республики Хакасия
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Побед в ДВ | Поражений в ДВ | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург (Абаза) | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | Энергия (пгт.Черемушки) | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | Кристалл (г.Абакан) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | Рысь (г. Абакан) | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Локомотив (г.Абакан) | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Звезда (Минусинск) | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Турнирная таблица чемпионата «Любитель 50+»
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Побед в ДВ | Поражений в ДВ | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер (Черногорск) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | Сибирь (г.Минусинск) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Автоцентр (Абакан) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | Натиск (Абакан) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Лазурит (Саяногорск) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Сибиряк (Черногорск) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица детских турниров
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Побед в ДВ | Поражений в ДВ | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Натиск ( Абакан ) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 | Рысь (Абакан) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | Барс (Абакан) | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
4 | Энергия(Черемушки) | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |